IL CALENDARIO DI ACCODAMENTO PER CONCORRENTI
| REGISTRAZIONI = DALLE ORE 9.00 | ||
| SQUADRA ROSSA | SQUADRA BLU | |
| ore 09.40 | BASELGA DEL BONDONE | MORI A |
| ore 10.10 | VVF GARDOLO | SQUADRA 4 ARCO |
| ore 10.40 | ZOPELA KILLER | MORI B |
| ore 11.10 | ARCO 1 | VVF ALA |
| PAUSA | ||
| Ore 15.10 | VVF RIVA | BRENTONICO 1 |
| Ore 15.40 | SOPRAMONTE | TEAM MORBIDEZZA |
| Ore 16.10 | VVF TELVE DI SOPRA #ACD | SQUADRA 17 |
| Ore 16.40 | PERGINE 1 | G.O.S.115 |
| Ore 17.10 | PERGINE 2 | PRONTI NOTTE E Dì |
| Ore 17.40 | VVF ALA 2 | VVF VILLALAGARINA |
| Ore 18.10 | AVIO TURBO | FOLGARIA |
| Ore 18,40 | INTER FLAMMAS IMPAVIDUS | da definire con sorteggio |
| PAUSA | ||
| INIZIO SECONDO TURNO (SI SFIDANO LE PRIME 10 SQUADRE SELEZIONATE IN BASE AL TEMPO) | ||
| >Ore 20.10 | da definire | da definire |
| Ore 20.40 | da definire | da definire |
| Ore 21.10 | da definire | da definire |
| Ore 21.40 | da definire | da definire |
| Ore 22.10 | da definire | da definire |
| FINALE (SI SFIDANO LE DUE SQUADRE ARRIVATE IN FINALE) | ||
| Ore 23.10 | da definire | da definire |
IL CALENDARIO DI ACCODAMENTO PER CONCORRENTI